|
|
|
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном федеральном округе
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской
областям
|
| Адрес фактического осуществления деятельности | Основания проведения проверки | Срок проведения плановой проверки | Отказ по одному из предусмотренных оснований | Юридический адрес (по разделам) | |||||||||||||||||||||||||||
| Наименование юридического лица (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)), деятельность которого подлежит плановой проверке | Субъект Российской Федерации | Поселение | Наименование улицы, номер дома | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Цель проведения проверки | Дата государственной регистрации ЮЛ, ИП | Дата окончания последней проверки | Дата начала осуществления ЮЛ, ИП предпринимательской деятельности в соответствии с представленным уведомлением о начале предпринимательской деятельности | Дата начала проведения проверки | Рабочих дней | Рабочих часов (для МСП и МКП) | Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и выездная) | Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, осуществляющего проверку | Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым проверка проводится совместно | Принятое
решение по включению проверки в сводный план (Д - согласовано / Н - отказано) |
Отказ по
основанию "Истечение 3-х лет со дня Гос. Регистрации" (Д - отказ в проверке по данному основанию) |
Отказ по
основанию "Истечение 3-х лет со дня уведомления о начале
деятельности" (Д - отказ в проверке по данному основанию) |
Отказ по
основанию "Истечение 3-х лет со дня последней проверки" (Д - отказ в проверке по данному основанию) |
Код причины постановки на учет (КПП) проверяемого ЮЛ по месту нахождения | Почтовый индекс | Район | Поселение | Наименование улицы, номер дома | Почтовый индекс по адресу фактического осуществления деятельности | Район субъекта Российской Федерации по адресу фактического осуществления деятельности | № п/п | Вид деятельности, реквизиты уведомления о ее начале | Регистрационный номер проверки | Предложения органа прокуратуры по доработке плана проверок | Код вида надзора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| ООО "Вертикаль 2" Директор Аладышкина И.В. | 37 | г. Заволжск | ул. Калинина, 6; место складирования г. Иваново, ул. Спартака, д.22 | 1033700452444 | 3710005351 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: карантина растений | 08.02.2003 | 11.04.2008 | 12.01.2012 | 0 | 50 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937348 | 1111 | |||||||||||||||
| ИП Надеин Сергей Викторович | 37 | г. Шуя | ул. Фабричная, д.29 | 304370634300266 | 370600114323 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: каранитна растений и ветеринарного законодательства | 08.12.2004 | 11.12.2008 | 18.01.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937366 | 1111 | |||||||||||||||
| ИП Масленникова Светлана Сергеевна | 37 | г. Шуя | ул. 2я Дубковская, д.74 | 304370602900022 | 370603552710 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: каранитна растений и ветеринарного законодательства | 20.01.2004 | 27.12.2006 | 18.01.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937367 | 1111 | |||||||||||||||
| ИП Мельников Александр Михайлович | 37 | г. Иваново | ул. Воронина, д. 4 | 308370201800138 | 370251366081 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: семенного контроля, карантина растений | 18.01.2008 | 20.01.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937375 | 1111 | ||||||||||||||||
| ИП Пирвердиев Мушфиг Исмаил Оглы | 37 | г. Иваново | пр Ленина 49 | 308370204600034 | 370256286880 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 15.02.2008 | 20.01.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937376 | 1111 | ||||||||||||||||
| ООО "Синтез" | 37 | г. Тейково | м. Лифаново, д. 2 | 1023701326714 | 3704004102 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 16.10.2002 | 17.01.2008 | 23.01.2012 | 0 | 50 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937377 | 1111 | |||||||||||||||
| ООО фирма "Торг-сервис" | 37 | г. Фурманов | пер. Революционный, 1 | 1023701359956 | 3705000051 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 26.12.2002 | 10.01.2008 | 23.01.2012 | 0 | 50 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937378 | 1111 | |||||||||||||||
| ИП Романов Владимир Иванович | 37 | г. Кинешма | ул. Нагорная, д.7 | 304370324300078 | 370300054955 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 30.08.2004 | 23.01.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937379 | 1111 | ||||||||||||||||
| ИП Антипина Татьяна Александровна | 37 | г. Шуя | ул. Северный тракт, д. 102 | 306370616500011 | 370600302736 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 14.06.2006 | 25.07.2008 | 23.01.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937380 | 1111 | |||||||||||||||
| ИП Моклоков Алексей Валерьевич | 37 | г. Юрьевец | ул. Тургеньева, 16 | 304372016800012 | 372000005076 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 16.06.2004 | 13.03.2008 | 23.01.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937381 | 1111 | |||||||||||||||
| ИП Бояркина Марина Ивановна | 37 | г. Иваново | рн СуховоДерябинский, Кохомское шоссе, 6а, ул. Велижская | 304370224500160 | 372800190678 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 01.09.2004 | 23.01.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937382 | 1111 | ||||||||||||||||
| ИП Никольская Эльвира Александровна | 37 | В-Ландеховский район, с. Мыт | ул. Мира, д. 2 | 308372005100045 | 370800281459 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 20.02.2008 | 24.01.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937386 | 1111 | ||||||||||||||||
| ИП Быкова Лидия Николаевна | 37 | п. Лежнево | ул. Советская, д. 3 "Б" | 304371514200011 | 371500074703 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 21.05.2004 | 24.01.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937387 | 1111 | ||||||||||||||||
| ИП Куранова Эмма Жоржевна | 37 | г. Иваново | ул. Кузнецова, 130 Б | 308370216200120 | 373100441769 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 10.06.2008 | 24.01.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937388 | 1111 | ||||||||||||||||
| ООО "ЛиОн" | 37 | г. Иваново | пркт Текстильщиков, 41 | 1063702134363 | 3702093330 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 03.05.2006 | 25.01.2012 | 0 | 50 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937391 | 1111 | ||||||||||||||||
| ООО «Деко» | 37 | г.Заволжск | ул. Береговая, д.1 | 1023701592970 | 3710004862 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: карантина растений | 28.12.2002 | 11.02.2008 | 16.01.2012 | 0 | 50 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937392 | 1111 | |||||||||||||||
| ИП Малышев Андрей Александрович | 37 | г. Иваново | ул. Куконковых, д.141, 8 Марта, 32 | 304370235101251 | 370258846288 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: семенного контроля, карантина растений | 16.12.2004 | 25.01.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937393 | 1111 | ||||||||||||||||
| ООО "Грузовой Двор" | 37 | г.Иваново | пл. Генкиной д.3 | 1033700094284 | 3702039580 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 14.04.2003 | 26.01.2012 | 0 | 50 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937396 | 1111 | ||||||||||||||||
| ООО "Заря" | 37 | г.Фурманов | ул.Жуковского, д. 26 | 1063705003174 | 3705061791 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 07.04.2006 | 14.01.2008 | 26.01.2012 | 0 | 50 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937397 | 1111 | |||||||||||||||
| ООО "Все для дома" | 37 | г. Шуя | ул. 2я Московская, д. 57 | 1033700515750 | 3706011151 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: семенного контроля, ветеринарного законодательства, карантина растений | 09.12.2003 | 26.01.2012 | 0 | 50 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937398 | 1111 | ||||||||||||||||
| ООО «Водолей» | 37 | г. Юрьевец | ул. Гоголя, д. 8 | 1083720000143 | 3720003829 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 02.04.2008 | 26.01.2012 | 0 | 50 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937399 | 1111 | ||||||||||||||||
| ИП Мамедкулиев Маис Ширинбала оглы | 37 | г. Иваново | ул. Сарментовой, д.9 | 308370202400011 | 370263373855 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: карантина растений | 24.01.2008 | 26.01.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937400 | 1111 | ||||||||||||||||
| ИП Коробцов Евгений Викторович | 37 | г. Шуя | ул. Кооперативная, д. 45/40 | 306370613000010 | 370600399502 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства и каранитна растений | 10.05.2006 | 13.11.2008 | 26.01.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937401 | 1111 | |||||||||||||||
| ИП Дорман Анатолий Евгеньевич | 37 | г. Тейково | ул. Октябрьская, д. 10 | 304370430200028 | 372400009371 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 28.10.2004 | 24.08.2008 | 26.01.2012 | 0 | 7 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937402 | 1111 | |||||||||||||||
| ИП Кисляков Олег Владимирович | 37 | г.Иваново | ул. Полка Н.Неман,д.86; ул. Б.Хмельницкого д.6 кв 81 | 308370227700049 | 370264276491 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 03.10.2008 | 27.01.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937404 | 1111 | ||||||||||||||||
| ИП Толмачев Андрей Михайлович | 37 | г.Кинешма | ул.Спортивная, д. 38 | 304370318100022 | 370300035864 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 29.06.2004 | 27.01.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937405 | 1111 | ||||||||||||||||
| ИП Крестьянинов Валерий Витальевич, м-н "Цветущий сад" | 37 | г. Иваново | прт. Ленина, д. 100 (юр. адрес: г. Иваново, ул. Колхозная, д. 34) | 304370233400059 | 370253245773 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: семенного контроля, карантина растений | 29.11.2004 | 31.01.2008 | 01.02.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937408 | 1111 | |||||||||||||||
| ООО "Шаг" | 37 | г. Шуя | ул. Кооперативная, д. 17 | 1063706011225 | 3706013173 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 15.06.2006 | 15.04.2008 | 02.02.2012 | 0 | 50 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937410 | 1111 | |||||||||||||||
| ИП Семушкин Алексей Геннадьевич | 37 | г. Иваново | пр. Текстильщиков, д.5Г, кв.45 | 304370209300203 | 370256205200 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: карантина растений | 02.04.2004 | 28.11.2006 | 02.02.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937412 | 1111 | |||||||||||||||
| ИП Оганесян Ашот Саркисович | 37 | г. Заволжск | ул. Рабочия, д.2 | 304371323600013 | 371000013205 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: карантина растений | 23.08.2004 | 02.02.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937413 | 1111 | ||||||||||||||||
| ИП Роганова Галина Константиновна | 37 | г. Юрьевец | ул. Осипенко, д. 37 | 304372030200022 | 372701363182 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 28.10.2004 | 13.02.2008 | 02.02.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937414 | 1111 | |||||||||||||||
| ИП Рябов Илья Валерьевич | 37 | г. Иваново | ул. Герасима Фейгина, д.18 | 304370234901645 | 370258413358 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: карантина растений | 14.12.2004 | 03.02.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937417 | 1111 | ||||||||||||||||
| ООО "Ивановская продовольственная компания" | 37 | п. Лежнево | пер. Кооперативный, д. 1 "А"; г. Иваново, ул. Короткова, д. 1 | 1023700541567 | 3702314290 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 15.10.2002 | 24.01.2008 | 06.02.2012 | 0 | 50 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937419 | 1111 | |||||||||||||||
| ООО "Луна" | 37 | г. Фурманов | ул. Ульяновская, д. 26 | 1063705003361 | 3705061819 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 24.04.2006 | 18.01.2008 | 06.02.2012 | 0 | 50 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937420 | 1111 | |||||||||||||||
| Муниципальное унитарное предприятие "Гаврилово-Посадский городской рынок" | 37 | г. Гаврилов Посад | ул. 3 Интернационала, д. 28А | 1023701457592 | 3709001602 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 29.10.2002 | 25.01.2008 | 06.02.2012 | 0 | 50 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937421 | 1111 | |||||||||||||||
| ИП Панкратова Нина Рудольфовна | 37 | г. Кинешма | ул. Нагорная, д.7 | 304370336000012 | 370300255330 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 25.12.2004 | 06.02.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937422 | 1111 | ||||||||||||||||
| ООО "Комфорт" | 37 | г. Шуя | ул. Васильевская, д. 3 | 1033700094273 | 3702039597 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: семенного контроля, карантина растений | 14.04.2003 | 09.04.2012 | 0 | 50 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937426 | 1111 | ||||||||||||||||
| ООО "БАРИЗ" | 37 | Ивановский район, п. Коляново | ул. Загородная, д.22 | 1073702027288 | 3702526625 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: карантина растений | 28.05.2007 | 07.02.2012 | 0 | 50 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937427 | 1111 | ||||||||||||||||
| ООО «Юнифрут» Директор Алиев М.А. |
37 | Ивановский район, п. Коляново | ул. Загородная, д.22 | 1073711002034 | 3711021109 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: карантина растений | 03.09.2007 | 07.02.2012 | 0 | 50 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937429 | 1111 | ||||||||||||||||
| ИП Бутова Татьяна Викторовна | 37 | г.Иваново | ул.Калинина, 15/56 | 304370235100720 | 373100007960 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 16.12.2004 | 07.02.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937430 | 1111 | ||||||||||||||||
| ЗАО «Экстра» Директор Шарыгин Д.Н. |
37 | г. Иваново | ул. 8 Марта, д.32 | 1083702006222 | 3702550522 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: семенного контроля, ветеринарии и карантина растений | 21.03.2008 | 09.02.2012 | 0 | 25 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937437 | 1111 | ||||||||||||||||
| Ивановская областная общественная организация "Союз садоводов" | 37 | г. Иваново | ул. 2я Завокзальная, д. 52, | 1023700005636 | 3729025672 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: семенного контроля, карантина растений | 16.12.2002 | 29.01.2008 | 09.02.2012 | 5 | 0 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937438 | 1111 | |||||||||||||||
| ИП Кудинов Андрей Борисович | 37 | г.Иваново | ул. Кохомское шоссе д.4а | 304370236601027 | 370253266484 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 31.12.2004 | 12.11.2008 | 09.02.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937439 | 1111 | |||||||||||||||
| ООО «Лада» | 37 | г. Пучеж | ул. 30 лет Победы, д. 7 | 1023701727785 | 3720002342 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 17.12.2002 | 25.09.2008 | 10.02.2012 | 0 | 25 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937441 | 1111 | |||||||||||||||
| ЗАО "Ивановские семена" | 37 | г. Иваново | ул. Суворова, д. 44, оф. 16 | 1033700079907 | 3728029226 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: семенного контроля, карантина растений | 17.03.2003 | 31.01.2008 | 10.02.2012 | 0 | 50 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937443 | 1111 | |||||||||||||||
| ИП Блощенко Александр Леонидович | 37 | Вичугский район | 137 км автодороги "КовровШуяКинешма" | 304370121800011 | 370100093259 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 05.08.2004 | 10.02.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937444 | 1111 | ||||||||||||||||
| Дочернее ООО "Агро", ОАО "Гаврилов-Посадагропромснаб" (ООО "Агро") | 37 | г. Гаврилов Посад | ул. Советская, д. 78 | 1023701457560 | 3709003938 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 28.10.2002 | 12.02.2008 | 13.02.2012 | 0 | 50 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937446 | 1111 | |||||||||||||||
| ООО "Продовольственный магазин"№ 138 | 37 | г.Иваново | ул.Лежневская,д.175 | 1023700543888 | 3728001446 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 23.10.2002 | 13.02.2012 | 0 | 50 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937447 | 1111 | ||||||||||||||||
| ИП Федотова Елена Владимировна | 37 | г. Вичуга | ул. Маевка д.12, ул. Ленинградская , д. 33/12, пер. Водопьянова, д.15 | 305370135600010 | 370100056105 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства, законодательства в сфере семенного контроля | 22.12.2005 | 01.01.2008 | 14.02.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937452 | 1111 | |||||||||||||||
| ИП Мосенз Марина Владимировна | 37 | г. Иваново | ул. Октябрьская, д. 7, кв. 70 | 304370232800618 | 370240621501 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: семенного контроля, карантина растений | 23.11.2004 | 11.02.2008 | 14.02.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937453 | 1111 | |||||||||||||||
| ИП Азизов Бахтияр Авез оглы | 37 | Ивановский район, п. Коляново | ул. Загородняа, д.22 | 304370214900310 | 370258248697 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: карантина растений | 03.08.2007 | 14.02.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937454 | 1111 | ||||||||||||||||
| ИП Гурбатов Афлатун Аяддин оглы | 37 | Ивановский район, п. Коляново | ул. Загородная, д.22 | 307370204000091 | 370259873020 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: карантина растений | 09.02.2007 | 14.02.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937455 | 1111 | ||||||||||||||||
| ИП Воронкова Вероника Александровна | 37 | г. Кинешма | ул. 50 летия Комсомола павильон "Цветы" | 304370328500129 | 370307251014 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: семенного контроля, карантина растений | 26.01.2006 | 15.02.2012 | 0 | 7 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937460 | 1111 | ||||||||||||||||
| ИП Кормилин Роман Леонидович | 37 | Шуйский район, с. Центральный | нет | 304370627200045 | 372500005733 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 28.09.2004 | 16.02.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937463 | 1111 | ||||||||||||||||
| ИП Редченко Виктор Викторович | 37 | г. Иваново | ул. Короткова, д. 57 (юр. адрес: ул. Окуловой, д. 68а, кв.10) | 304370225400443 | 373000227835 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 10.09.2004 | 22.05.2008 | 16.02.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937465 | 1111 | |||||||||||||||
| ООО «Универсал» | 37 | г.Космомольск | ул.Люлина, 34 | 1063704010061 | 3714084146 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства и каранитна растений | 12.12.2006 | 04.04.2008 | 17.02.2012 | 0 | 50 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937466 | 1111 | |||||||||||||||
| ИП Смирнова Елена Юрьевна | 37 | п.
Лежнево г. Кинешма |
п. Лежнево, ул. Ивановская, д. 28; г. Кинешма, ул. Наволокская, д. 25 | 306370235600152 | 370200995437 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 22.12.2006 | 20.02.2012 | 0 | 7 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937468 | 1111 | ||||||||||||||||
| ИП Саидов Тимур Магамедович | 37 | г. Иваново | ул. Дзержинского, д. 39, оф. 201 | 304370230200358 | 370220567398 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: семенного контроля, карантина растений | 28.10.2004 | 20.02.2008 | 20.02.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937469 | 1111 | |||||||||||||||
| ИП Худяков Николай Витальевич | 37 | г. Тейково | ул. Фрунзе, д. 58; ул. Зайцева, д. 2В | 304370404100036 | 370400002566 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 10.02.2004 | 16.01.2008 | 20.02.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937470 | 1111 | |||||||||||||||
| ИП Гагин Александр Сергеевич | 37 | Ивановский район, с. Богородское | ул. Центральная, д. 3 | 308370207200012 | 372900302850 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 12.03.2008 | 20.02.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937471 | 1111 | ||||||||||||||||
| ООО "Магма" | 37 | г. Фурманов | ул. Колосова, д. 25 | 1063705004440 | 3705061992 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 16.06.2006 | 22.01.2008 | 21.02.2012 | 0 | 50 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937475 | 1111 | |||||||||||||||
| ОАО "Приволжская семеноводческая станция по травам" | 37 | Приволжский район, с. Толпыгино | нет | 1053705003252 | 3719008886 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: семенного контроля, карантина растений | 25.05.2005 | 18.02.2008 | 21.02.2012 | 0 | 50 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937476 | 1111 | |||||||||||||||
| ИП Абхадеев Шамиль Зинадович | 37 | г. Шуя | ул. Васильевская, д. 40а, мн "Хозтовары" | 304370635000112 | 370600371345 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: семенного контроля, карантина растений | 15.12.2004 | 21.02.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937477 | 1111 | ||||||||||||||||
| ИП Павлычев Николай Александрович | 37 | г. Юрьевец | ул. Волжская, д. 36 | 308372002900011 | 372701355544 | Проверка соблюдения обязательных требований в области: ветеринарного законодательства | 29.01.2008 | 21.02.2012 | 0 | 15 | Выездная | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям | Утверждена | 4937478 | 1111 | ||||||||||||||||
